Su proveedor profesional de soluciones OEM/ODM para dispositivos portátiles inteligentes
Parámetro básico | Diámetro interno del anillo (mm) | 18#17,8 mm, 20#19,8 mm, 22#21,8 mm |
Peso | 2.7gramo | |
Olor | Plata, Negro, Oro | |
Función principal | Pasos, distancia, conteo de calorías Frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, fatiga corporal, monitorización del sueño | |
Parámetro de conexión | BT | V5.3 chips Bluetooth de bajo consumo |
Llamada BT | No soportado | |
WIFI | No soportado | |
NFC | No soportado | |
Sensor | Sensor | Miramems da267 |
Giroscopio | No soportado | |
Frecuencia cardíaca | HX3918 | |
GPS | No soportado | |
Batería | Tipo | Polímero de litio |
Capacidad | 20mah | |
Método de carga | Carga magnética | |
Funciones del software de la aplicación | Anillo de la suerte | Pasos, Millas, Calorías, Registro de datos de movimiento |
Monitoreo de frecuencia cardíaca, monitoreo de oxígeno en sangre, Monitorización del sueño, evaluación de la fatiga corporal. | ||
Múltiples modos de ejercicio | ||
Idiomas admitidos: chino, inglés, japonés, árabe, español, hindi (lo mismo con el teléfono móvil) | ||
Otro medidor de piezas | Nivel impermeable | IP68 |
Tiempo de carga | alrededor de 1-2 horas | |
Tiempo de vida | 7-10 días, tiempo de espera 15-20 días | |
Material de apariencia | Aleación de aluminio / acero inoxidable, se puede personalizar |
Descripción del producto
Características principales: Pasos, Distancia, Conteo de calorías, Frecuencia cardíaca, Oxígeno en sangre, Fatiga corporal, Monitoreo del sueño
Anillo inteligente para proteger su salud: el anillo inteligente está equipado con chips y sensores de alta gama, que brindan monitoreo de frecuencia cardíaca, monitoreo de oxígeno en sangre, monitoreo de la salud del sueño, evaluación de la fatiga corporal y seguimiento del ejercicio, lo que le permite comprender mejor su salud física.
Monitoreo del sueño: cuando te quedas dormido, el anillo monitorea automáticamente la calidad de tu sueño y genera informes de sueño para ayudarte a desarrollar buenos hábitos de sueño.
Monitoreo del ejercicio: registra datos diarios del ejercicio, como pasos, distancia y calorías quemadas.
Cómodo de usar, sin cargos de suscripción: Con un peso de solo 4,7 gramos, el anillo presenta un diseño moderno que es cómodo de usar. Tiene un aspecto bonito y facilita el registro de datos de salud diarios, que puedes consultar en la aplicación de forma gratuita.
Más opciones