Votre fournisseur professionnel de solutions OEM/ODM pour les appareils portables intelligents
Paramètre de base | Diamètre interne de l'anneau (mm) | 18#17,8mm, 20#19,8mm, 22#21,8mm |
Poids | 2.7g | |
Couleur | Argent, Noir, Or | |
Fonction majeure | Pas, distance, comptage des calories Fréquence cardiaque, oxygène sanguin, fatigue corporelle, surveillance du sommeil | |
Paramètre de connexion | BT | Puces Bluetooth V5.3 basse consommation |
Appel BT | Non supporté | |
WIFI | Non supporté | |
NFC | Non supporté | |
Capteur | Capteur | Miramems da267 |
Gyroscope | Non supporté | |
Fréquence cardiaque | HX3918 | |
GPS | Non supporté | |
Batterie | Taper | Lithium Polymère |
Capacité | 20mah | |
Méthode de charge | Chargement magnétique | |
Fonctionnalités du logiciel APP | ChanceAnneau | Pas, miles, calories, enregistrement des données de mouvement |
Surveillance de la fréquence cardiaque, surveillance de l'oxygène dans le sang, Surveillance du sommeil, évaluation de la fatigue corporelle | ||
Plusieurs modes d'exercice | ||
Langues prises en charge : chinois, anglais, japonais, arabe, espagnol, hindi (identique au téléphone portable) | ||
Autre compteur de pièces | Niveau étanche | IP68 |
Temps de charge | environ 1-2 heures | |
Temps de vie | 7 à 10 jours, temps d'attente 15 à 20 jours | |
Matériau d'apparence | Alliage d'aluminium / en acier inoxydable, peut être personnalisé |
Description du produit
Caractéristiques principales : pas, distance, comptage des calories, fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, fatigue corporelle, surveillance du sommeil.
Anneau intelligent pour protéger votre santé : l'anneau intelligent est équipé de puces et de capteurs haut de gamme, offrant une surveillance de la fréquence cardiaque, une surveillance de l'oxygène dans le sang, une surveillance de la santé du sommeil, une évaluation de la fatigue corporelle et un suivi de l'exercice, vous permettant de mieux comprendre votre santé physique.
Surveillance du sommeil : lorsque vous vous endormez, l'anneau surveille automatiquement la qualité de votre sommeil et génère des rapports de sommeil pour vous aider à développer de bonnes habitudes de sommeil.
Surveillance de l'exercice : enregistre les données d'exercice quotidiennes telles que les pas, la distance et les calories brûlées.
Confortable à porter, sans frais d'abonnement : pesant seulement 4,7 grammes, la bague présente un design tendance et confortable à porter. Il est magnifique et facilite l'enregistrement des données de santé quotidiennes, que vous pouvez consulter gratuitement sur l'application.
Plus de choix