Su proveedor profesional de soluciones OEM/ODM para dispositivos portátiles inteligentes
Catalogar | Parámetro del producto | ||
Parámetro básico | Modelo del Producto | E400 | |
Puntos de función |
Reloj inteligente de salud de glucosa en sangre ECG, pantalla táctil HD 360*360 de 1,39 pulgadas, ECG, análisis de ECG en tiempo real con parche para el pecho, monitorización de ECG, glucosa en sangre no invasiva, monitorización de frecuencia cardíaca, monitorización de presión arterial, monitorización de oxígeno en sangre, multi- modo de ejercicio, dial personalizado, multidial en línea, grabación de ejercicios. Monitoreo del sueño, recordatorio de llamadas y mensajes, consumo de energía ultra bajo y larga resistencia. Caja de aleación de metal, despertador silencioso, foto remota, control de música, recordatorio de estar sentado, recordatorio de beber agua , visualización del tiempo, cuenta atrás, agitar para tomar fotos, búsqueda de teléfono móvil.
Nombre de la aplicación: Banda H | ||
Chip: | diseño de bajo consumo GR5515 | ||
Chip sensor PPG : | SFH2201 | ||
Chips de audio: | TYHX3220 | ||
Chip de oxígeno en sangre: | Frontal analógico RF GH3220 + SFH2201 | ||
Sensor G: | Rohm KXTJ3-1057 | ||
Capacidad de la batería: | 280mah | ||
Tamaño de pantalla: | Pantalla táctil HD de 1,39 pulgadas 360*360 | ||
frecuencia cardíaca/presión arterial: | Luz verde PPG | ||
Impermeable: | impermeable68 | ||
Bluetooth: | Bluetooth v:5.1 (compatible con Android 5.0 e IOS 9.0 versión superior) | ||
Modo de operación: | Pantalla completamente táctil+botón | ||
Material: | Caja de aleación de zinc+Abs. | ||
Correa: | Correa de reloj ambiental de TPU/cuero | ||
Modo de carga: | Línea de carga de succión magnética (protección): USB 2.0 | ||
Monitor de salud: | Monitoreo del sueño, frecuencia cardíaca, presión arterial, recordatorios de estar sentado, recordatorios de beber, oxígeno en sangre, azúcar en sangre, | ||
modos deportivos: | Pasos deportivos, récord de kilometraje deportivo, consumo en carretera de tarjetas, una variedad de modos deportivos. Seguimiento de movimiento (pantalla de aplicación móvil) | ||
Tiempo de espera: | 30 días en espera, duración diaria de la batería de 4 a 7 días (los datos anteriores del laboratorio de fábrica pueden ser diferentes debido al entorno de uso personal y diferentes procesos) | ||
Otras funciones: | Despertador silencioso, foto remota, control de música, recordatorio de sedentarismo, recordatorio de beber agua, visualización del tiempo, pantalla de luz en la muñeca, recordatorio de llamadas, recordatorio de SMS, cuenta atrás, agitar para tomar fotos, búsqueda de teléfono móvil, etc. | ||
movimiento wechat: | Siga la cuenta pública, puede compartir la sincronización con la campaña de WeChat | ||
Idioma de la aplicación: | Chino (simplificado y tradicional), coreano, japonés, inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués (portugués), ruso, húngaro, turco, indonesio, polaco, checo, griego, sueco | ||
Idioma del firmware: | Disponible en ruso, húngaro, turco, alemán, italiano, checo, eslovaco, japonés, francés, polaco, persa, chino simplificado, chino tradicional, inglés, portugués, español, vietnamita, árabe y coreano. | ||
Embalaje | Olor |
5 mezclante
(Correa de reloj de TPU: negro, rojo, azul) (Correa de cuero: negro, marrón) | |
Embalaje | Reloj inteligente, carga, instrucciones de operación, caja de embalaje (ECG y banda de ECG son opcionales) | ||
Tamaño del reloj | 260*44*12MM (largo, ancho y alto) | ||
Caja Szie |
Caja de colores: 172*97*33mm
Estuche exterior: 50 juegos por estuche. | ||
Peso | Cuerpo 55G (incluida la correa del reloj), máquina completa: 170G |
Descripción del producto
El nuevo reloj inteligente para hombres 2024 Fashion E400 es un reloj inteligente de vanguardia diseñado para monitorear varios indicadores de salud, como patrones de sueño, frecuencia cardíaca, presión arterial y niveles de oxígeno en sangre. También proporciona recordatorios de cómo sentarse y beber, así como una detección precisa de la temperatura corporal, lo que la convierte en una máquina de seguimiento de la salud esencial para personas activas.
Con una potente batería de 280 mAH de capacidad, este reloj inteligente garantiza un rendimiento duradero para usarlo durante todo el día. Sus funciones avanzadas lo hacen destacar como una opción inteligente para personas activas que buscan un dispositivo portátil confiable y elegante.
Cuenta con un chip sensor PPG (SFH2201) y chips de audio (TYHX3220) para un monitoreo preciso de la frecuencia cardíaca y detección de la temperatura corporal. Con su tecnología avanzada y diseño elegante, es la elección perfecta para los usuarios que desean mantenerse al tanto de su estado físico y salud.
Más opciones