Su proveedor profesional de soluciones OEM/ODM para dispositivos portátiles inteligentes
Catalogar | Parámetro del producto | ||
Parámetro básico | Modelo del Producto | S22 | |
Característica principal |
Bomba de aire + prueba precisa de presión arterial tipo airbag, transmisión de voz de presión arterial, bolsa de aire cómoda ultrafina de TPU (desmontable), electrocardiograma ECG, diagnóstico inteligente de IA, monitoreo de glucosa en sangre, monitoreo de ácido úrico, monitoreo de lípidos en sangre, monitoreo de temperatura corporal, oxígeno en sangre Monitoreo, frecuencia respiratoria, monitoreo del sueño, recordatorio de sedentarismo y otras funciones de gestión de la salud. Función de ejercicio: recuento de pasos/recuento de calorías/distancia, múltiples modos deportivos, Función de atención remota a familiares y amigos
Cambio de dial múltiple del mercado de aplicaciones, dial principal personalizado, recordatorios de llamadas y mensajes, pronóstico del tiempo, cronómetro, control de música, pantalla de muñeca, despertador y múltiples idiomas. Pantalla táctil retina de alta definición de 1,39 pulgadas APLICACIÓN: Ropa de salud | ||
Tipo de presión arterial | Bomba de aire+presión arterial tipo bolsa de aire verdadera | ||
Sensor de presión de aire | Sensor de presión de aire no lineal de alta precisión | ||
Chip maestro | RTL8762DW | ||
Oxígeno en sangre | AFE4950+SFH2703 | ||
Temperatura
sensor | Matriz CT1711 | ||
chip PPG | AFE4950 | ||
Virbación | Mudo/Vibrar | ||
Sistema compatible | Android 6.0 y superior, iOS 11 y superior | ||
Funciones características de salud, etc. | Prueba precisa de presión arterial tipo bomba de aire + globo, electrocardiograma ECG, monitoreo de glucosa en sangre, oxígeno en sangre independiente y preciso, temperatura corporal, lípidos en sangre, ácido úrico, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, monitoreo del sueño, cuidado de familiares y amigos remotos. | ||
Atención a distancia de familiares y amigos. | La familia o amigos de la aplicación comparten datos de monitoreo en tiempo real | ||
Otras funciones | Conteo de pasos, calorías, distancia, monitoreo del sueño, modo de ejercicio, recordatorio de llamadas, recordatorio de despertador, levantar la mano y iluminar la pantalla, recordatorio de información, etc. | ||
Pantalla | Tamaño de pantalla | Pantalla táctil completa de alta definición retina de 1,39 pulgadas 360* 360 | |
Tipo de pantalla | IPS HD TFT | ||
Conectar
Parámetro | Bluetooth | 5.0BLE | |
Otro parámetro | Tipo de batería | Li-polímero de alta densidad | |
Capacidad de la batería | 300mah | ||
Tipo de carga | Carga magnética (con protección contra cortocircuitos) | ||
Tiempo de carga | Aproximadamente 3-4H | ||
Resistencia Tiempo | Úselo durante 7-10 días y espere 30-40 días | ||
Modo de manipulación | Control táctil de pantalla completa, control de aplicación móvil | ||
Idioma |
Idioma: inglés, chino Jane, ruso, alemán, japonés, francés, español, Italia, Portugal, coreano, polaco, malayo, abanico chino,
Idiomas de la aplicación: chino, tradicional, inglés, japonés, alemán, ruso, italiano, francés, español, portugués, tailandés, checo, griego, polaco, vietnamita, turco, rumano, húngaro, danés, finlandés, árabe, ucraniano, hebreo, persa. , irlandés, eslovaco, noruego, coreano, croata, sueco | ||
Aterial |
Carcasa: fondo de aleación de metal
carcasa: PC + ABS + lámina de acero médico 316, correa de reloj: silicona de protección ambiental, bolsa de aire: material de TPU de protección ambiental | ||
Olor | 3 colores (negro/azul/rojo) | ||
Embalaje | Embalaje | Reloj, bolsa de aire, línea de carga, manual de instrucciones, caja de embalaje. | |
Tamaño de la pulsera | 260 *46* 13MM (largo, ancho y alto) | ||
Caja Szie | Exquisita caja de regalo de embalaje: 122 * 107 * 78 mm (largo, ancho, espesor) |
Descripción del producto
El nuevo reloj inteligente 2024 con bomba de aire y bolsa de aire para la salud de la presión arterial es un dispositivo portátil de última generación que monitorea la presión arterial, los lípidos en sangre, el ácido úrico y el ECG. Con una pantalla completamente táctil retina de alta definición de 1,39 pulgadas, proporciona datos de salud claros y detallados de un vistazo
Con su función de carga magnética y protección contra cortocircuitos, los usuarios pueden disfrutar de una carga cómoda y segura para un uso ininterrumpido.
Está disponible en varios idiomas y la aplicación que lo acompaña también está disponible en una amplia gama de idiomas, lo que la hace accesible a usuarios de todo el mundo.
Más opciones