فهرس | معلمة المنتج | ||
المعلمة الأساسية | موديل المنتج | S22 | |
الميزة الرئيسية |
مضخة هواء + وسادة هوائية من نوع اختبار دقيق لضغط الدم، بث صوتي لضغط الدم، وسادة هوائية مريحة رفيعة للغاية من مادة TPU (قابلة للفصل)، مخطط كهربية القلب الكهربائي، تشخيص ذكي بالذكاء الاصطناعي، مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم، مراقبة حمض اليوريك، مراقبة نسبة الدهون في الدم، مراقبة درجة حرارة الجسم، الأكسجين في الدم المراقبة ومعدل التنفس ومراقبة النوم والتذكير المستقر ووظائف الإدارة الصحية الأخرى وظيفة التمرين: عدد الخطوات/عد السعرات الحرارية/المسافة، أوضاع رياضية متعددة، وظيفة رعاية العائلة والأصدقاء عن بعد
تبديل متعدد الأوجه لسوق التطبيقات، وقرص رئيسي مخصص، وتذكيرات بالمكالمات والرسائل، وتوقعات الطقس، وساعة التوقف، والتحكم في الموسيقى، وشاشة عرض المعصم، وساعة منبه، ولغات متعددة. شاشة ريتينا 1.39 بوصة عالية الوضوح تعمل باللمس بالكامل التطبيق: ملابس صحية | ||
نوع ضغط الدم | مضخة هواء + كيس هوائي من نوع ضغط الدم الحقيقي | ||
مستشعر ضغط الهواء | مستشعر ضغط الهواء غير الخطي عالي الدقة | ||
سيد تشيب | RTL8762DW | ||
الأكسجين في الدم | AFE4950+SFH2703 | ||
درجة الحرارة
مستشعر | مصفوفة CT1711 | ||
رقاقة PPG | AFE4950 | ||
فيروس | كتم/اهتز | ||
نظام متوافق | أندرويد 6.0 وما فوق، iOS 11 وما فوق | ||
وظائف الخصائص الصحية، الخ | اختبار دقيق لضغط الدم من نوع مضخة الهواء + البالون، وتخطيط كهربية القلب، ومراقبة نسبة الجلوكوز في الدم، وأكسجين الدم المستقل والدقيق، ودرجة حرارة الجسم، ودهون الدم، وحمض البوليك، ومعدل التنفس، ومعدل ضربات القلب، ومراقبة النوم، ورعاية الأقارب والأصدقاء عن بعد. | ||
الرعاية لمسافات طويلة للأقارب والأصدقاء | تشارك عائلة التطبيق أو الأصدقاء بيانات المراقبة في الوقت الفعلي | ||
وظائف أخرى | عد الخطوات، والسعرات الحرارية، والمسافة، ومراقبة النوم، ووضع التمرين، وتذكير المكالمات، وتذكير المنبه، ورفع يدي وسطع الشاشة، وتذكير المعلومات، وما إلى ذلك. | ||
شاشة | حجم الشاشة | شاشة ريتينا 1.39 بوصة عالية الوضوح تعمل باللمس بالكامل 360 * 360 | |
نوع الشاشة | IPS HD TFT | ||
يتصل
المعلمة | بلوتوث | 5.0BLE | |
معلمة أخرى | نوع البطارية | عالية الكثافة ليثيوم بوليمر | |
بطارية Capcaity | ماه300 | ||
نوع الشحن | الشحن المغناطيسي (مع حماية ماس كهربائى) | ||
وقت الشحن | حوالي 3-4H | ||
القدرة على التحمل الوقت | استخدميه لمدة 7-10 أيام وانتظر لمدة 30-40 يومًا | ||
وضع التلاعب | التحكم باللمس بالشاشة الكاملة ، التحكم في تطبيق الهاتف المحمول | ||
لغة |
اللغة: الإنجليزية، الصينية جين، الروسية، الألمانية، اليابانية، الفرنسية، الإسبانية، إيطاليا، البرتغال، الكورية، البولندية، الماليزية، الصينية،
لغات التطبيق: الصينية، التقليدية، الإنجليزية، اليابانية، الألمانية، الروسية، الإيطالية، الفرنسية، الإسبانية، البرتغالية، التايلاندية، التشيكية، اليونانية، البولندية، الفيتنامية، التركية، الرومانية، المجرية، الدانمركية، الفنلندية، العربية، الأوكرانية، العبرية، الفارسية ، الأيرلندية، السلوفاكية، النرويجية، الكورية، الكرواتية، السويدية | ||
المواد |
الهيكل الخارجي: قاعدة من سبيكة معدنية
الغلاف: PC + ABS + صفيحة فولاذية 316 طبية، حزام الساعة: سيليكون صديق للبيئة، كيس هوائي: مادة TPU لحماية البيئة | ||
اللون | 3 ألوان (أسود/أزرق/أحمر) | ||
التعبئة | التعبئة | الساعة، الوسادة الهوائية، خط الشحن، دليل التعليمات، صندوق التعبئة | |
حجم السوار | 260*46*13 مللي متر (الطول والعرض والارتفاع) | ||
بوكس سزي | صندوق هدايا تغليف رائع: 122*107*78 مللي متر (الطول والعرض والسمك) |
وصف المنتج
الساعة الذكية الجديدة 2024 Air Pump + Air Bag Blood Pressure Health هي جهاز متطور يمكن ارتداؤه يراقب ضغط الدم والدهون في الدم وحمض البوليك وتخطيط القلب. مع شاشة ريتينا عالية الوضوح تعمل باللمس مقاس 1.39 بوصة، توفر بيانات صحية واضحة ومفصلة في لمحة
بفضل ميزة الشحن المغناطيسي وحماية الدائرة القصيرة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بشحن مريح وآمن للاستخدام دون انقطاع.
وهو متوفر بلغات متعددة، والتطبيق المصاحب متاح أيضًا بمجموعة واسعة من اللغات، مما يجعله في متناول المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
المزيد من الخيارات