Votre fournisseur professionnel de solutions OEM/ODM pour les appareils portables intelligents
Catalogue | Paramètre de produit | ||
Paramètre de base | modèle du produit | S22 | |
Caractéristique principale |
Test précis de la pression artérielle de type pompe à air + airbag, diffusion vocale de la pression artérielle, airbag confortable ultra-mince en TPU (détachable), électrocardiogramme ECG, diagnostic intelligent AI, surveillance de la glycémie, surveillance de l'acide urique, surveillance des lipides sanguins, surveillance de la température corporelle, oxygène dans le sang surveillance, fréquence respiratoire, surveillance du sommeil, rappel de sédentarité et autres fonctions de gestion de la santé Fonction d'exercice : nombre de pas/nombre de calories/distance, plusieurs modes sportifs, Fonction de soins à distance pour la famille et les amis
Commutation multi-cadran du marché APP, cadran principal personnalisé, rappels d'appels et de messages, prévisions météorologiques, chronomètre, contrôle de la musique, affichage du poignet, réveil et plusieurs langues. Écran tactile complet haute définition Retina de 1,39 pouces APP : vêtements de santé | ||
Type de pression artérielle | Pompe à air + airbag type pression artérielle réelle | ||
Capteur de pression atmosphérique | Capteur de pression d'air non linéaire de haute précision | ||
Puce principale | RTL8762DW | ||
Oxygène du sang | AFE4950+SFH2703 | ||
Température
Capteur | Tableau CT1711 | ||
Puce PPG | AFE4950 | ||
Vibration | Muet/vibrer | ||
Système compatible | Android 6.0 et supérieur, iOS 11 et supérieur | ||
Fonctions caractéristiques de santé, etc. | Test précis de la pression artérielle de type pompe à air + ballon, électrocardiogramme ECG, surveillance de la glycémie, oxygène sanguin indépendant et précis, température corporelle, lipides sanguins, acide urique, fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, surveillance du sommeil, soins des parents et amis éloignés. | ||
Soins à distance de parents et amis | La famille ou les amis de l'application partagent des données de surveillance en temps réel | ||
Autres fonctions | Comptage des pas, calories, distance, surveillance du sommeil, mode exercice, rappel d'appel, rappel de réveil, lever la main et éclaircir l'écran, rappel d'informations, etc. | ||
Écran | Taille de l'écran | Écran tactile complet haute définition Retina de 1,39 pouces 360 * 360 | |
Type d'écran | IPS HD TFT | ||
Connecter
Paramètre | Bluetooth | 5.0BLE | |
Autre paramètre | Type de batterie | Li-polymère haute densité | |
Batterie Capcaity | 300mah | ||
Type de charge | Chargement magnétique (avec protection contre les courts-circuits) | ||
Temps de charge | Au sujet de 3-4H | ||
Endurance Temps | Utiliser pendant 7 à 10 jours et attendre 30 à 40 jours | ||
Mode de manipulation | Contrôle tactile plein écran, contrôle APP mobile | ||
Langue |
Langue : anglais, chinois, russe, allemand, japonais, français, espagnol, italien, portugais, coréen, polonais, malaisien, chinois.
Langues de l'application : chinois, traditionnel, anglais, japonais, allemand, russe, italien, français, espagnol, portugais, thaïlandais, tchèque, grec, polonais, vietnamien, turc, roumain, hongrois, danois, finlandais, arabe, ukrainien, hébreu, persan. , irlandais, slovaque, norvégien, coréen, croate, suédois | ||
Matériel |
Coque : fond en alliage métallique.
coque : PC + ABS + tôle d'acier médical 316, bracelet : silicone respectueux de l'environnement, airbag : matériau TPU respectueux de l'environnement. | ||
Couleur | 3 couleurs (noir/bleu/rouge) | ||
Emballage | Emballage | Montre, airbag, ligne de chargement, manuel d'instructions, boîte d'emballage | |
Taille du bracelet | 260*46* 13MM (longueur, largeur et hauteur) | ||
Boîte Szie | Coffret cadeau d'emballage exquis: 122*107*78MM (longueur, largeur, épaisseur) |
Description du produit
La nouvelle montre intelligente de santé pour la pression artérielle avec pompe à air et airbag 2024 est un appareil portable de pointe qui surveille la tension artérielle, les lipides sanguins, l'acide urique et l'ECG. Avec un écran tactile complet haute définition Retina de 1,39 pouces, il fournit des données de santé claires et détaillées en un coup d'œil
Grâce à sa fonction de charge magnétique et à sa protection contre les courts-circuits, les utilisateurs peuvent profiter d'une charge pratique et sûre pour une utilisation ininterrompue.
Il est disponible en plusieurs langues et l'application qui l'accompagne est également disponible dans un large éventail de langues, ce qui la rend accessible aux utilisateurs du monde entier.
Plus de choix