Su proveedor profesional de soluciones OEM/ODM para dispositivos portátiles inteligentes
| reflejos |
1: CPU dual, sensor 4G+BLE+, ahorra energía al obtener datos de salud con frecuencia
2: Rendimiento ultraalto y ahorro de energía: CPU de 1 GHZ + 128 MB de RAM Ejecutar en un RTOS 3: Conexión de roaming global 2G+3G+4G +WIFI Cobertura de prueba de campo: más de 130 países Más de 200 operadores 4: Sensor de salud integral y lente óptica de doble color: PPG+SPO2+Temperatura | |
| Especificaciones | Nombre del modelo | L16 PRO |
| Versión Bluetooth | BLE 5.0 se puede utilizar como ubicación interior | |
| Impermeable | IP66 | |
| ver sistema operativo | Tema RTOS X | |
| LCD | TFT de 1,0 pulgadas 128*64 Resolución | |
| CPU | Unisoc W307 Cortex A53 1Ghz+ GR5515 (chip BLE como concentrador de sensores) | |
| chip GPS | W307 | |
| Antena GPS | LDS | |
| antena gsm | LDS | |
| sensor de frecuencia cardiaca | PAH8009 o por determinar | |
| Sensor SPO2 | ||
| Presión arterial | ||
| Sensor de temperatura | NST117 | |
| acelerador 3D | DA217 o por determinar | |
| Banda de frecuencia | GSM 850/900/1800/1900 mHz | |
| 3G WCDMA :Banda1、 Banda8 | ||
| LTE B1 B3 B5 B7 B8 B9 B19 B20 B28 B40 B41 | ||
| tarjeta SIM | nano, compatible con e-sim | |
| Puerto de carga | Magnético 2 pines | |
| Botón | una tecla SOS/encendido | |
| Imension | 55x31x14.8milímetro | |
| Color disponible | Negro, Blanco (para pedidos al por mayor de min. 3k solamente) | |
| Batería | tipo de batería | Batería de polímero de litio |
| Capacidad de la batería | 680 mah | |
| Uso muy frecuente | 3~4 días | |
| Uso normal | 4~5 días | |
| Tiempo en espera con 4G | 6~7 días | |
| Aplicación | Funciones | Fecha de hoy, recuento de pasos, frecuencia cardíaca/presión arterial/temperatura/monitor SPO2, posicionamiento GPS, llamada bidireccional, alarma SOS, etc. |
| Plataformas de aplicaciones | Aplicación web o móvil | |
| Mensaje de alarma | Batería baja, SOS, gen-fence | |
| Ver datos | Solo exhibición, no tienda | |
| Datos del servidor | Guardar datos de los últimos 30 días | |
| Aterial | Caja de reloj | PC+ABS+LDS |
| Botón | Silicio | |
| Correa | Correa deportiva de 18 mm (silicona) | |
| Hebilla de correa | PC+GF | |
| Peso y tamaño | Peso del Producto | 40gramo |
| Peso del paquete | 120gramo | |
| Package tamaño (L x W x H) | 90*76*71milímetro | |
| Contenido de los paquetes | Contenidos del paquete | 1 L16PO Reloj inteligente GPS, 1 manual de usuario (inglés), 1 destornillador, 1 pin, 1 adaptador UE/Reino Unido, 1 caja de regalo |
Descripción del producto
Aprovecha BLE 5.0 para el seguimiento de la ubicación en interiores, lo que lo convierte en un compañero de seguridad ideal para las personas mayores.
1: CPU dual, sensor 4G+BLE+, ahorra energía al obtener datos de salud con frecuencia
2: Rendimiento ultraalto y ahorro de energía: CPU de 1 GHZ + 128 MB de RAM Ejecutar en un RTOS
3: Conexión de roaming global 2G+3G+4G +WIFI Cobertura de prueba de campo: más de 130 países Más de 200 operadores
4: Sensor de salud integral y lente óptica de doble color: PPG+SPO2+Temperatura
Caja del reloj: PC+ABS+LDS
Botón: Silicio
Correa: Correa deportiva de 18 mm (silicona)
Hebilla de correa: PC+GF
Más opciones