Votre fournisseur professionnel de solutions OEM/ODM pour les appareils portables intelligents
| points forts |
1: Double processeur, 4G+BLE+capteur, économisez de l'énergie lors de l'obtention fréquente de données de santé
2: Ultra hautes performances et économie d'énergie : processeur 1 GHz + 128 Mo de RAM Exécuter sur un RTOS 3: Connexion itinérante mondiale 2G+3G+4G +WIFI Couverture de test sur le terrain : plus de 130 pays, plus de 200 opérateurs 4: Capteur de santé complet et lentille optique bicolore : PPG+SPO2+Température | |
| Spécification | Nom du modèle | L16 PRO |
| Version Bluetooth | BLE 5.0 peut être utilisé comme emplacement intérieur | |
| Imperméable | IP66 | |
| regarder le système d'exploitation | Sujet RTOS X | |
| LCD | TFT 1,0 pouces 128*64 résolution | |
| CPU | Unisoc F307 Cortex A53 1Ghz + GR5515 (puce BLE comme hub de capteur) | |
| Puce GPS | W307 | |
| Antenne GPS | LDS | |
| Antenne GSM | LDS | |
| capteur de fréquence cardiaque | PAH8009 ou à déterminer | |
| Capteur SPO2 | ||
| Pression artérielle | ||
| Capteur de température | NST117 | |
| Accélérateur 3D | DA217 ou à déterminer | |
| Bande de fréquence | GSM850/900/1800/1900 MHz | |
| 3G WCDMA :Bande1、 Bande8 | ||
| LTE B1 B3 B5 B7 B8 B9 B19 B20 B28 B40 B41 | ||
| carte SIM | nano, compatible avec e-sim | |
| Port de chargement | Magnétique 2 broches | |
| Bouton | une touche SOS/alimentation | |
| Dimension | 55x31x14.8millimètre | |
| Couleur disponible | Noir, Blanc (pour une commande groupée de min. 3k seulement) | |
| Batterie | Type de batterie | Batterie au lithium polymère |
| Capacité de la batterie | 680 mah | |
| Utilisation très fréquente | 3~4 jours | |
| Utilisation normale | 4~5 jours | |
| Autonomie en veille avec la 4G | 6~7 jours | |
| Application | Fonctions | Date du jour, comptage des pas, fréquence cardiaque/tension artérielle/température SPO2/moniteur, positionnement GPS, appel bidirectionnel, alarme SOS, etc. |
| Plateformes d'applications | Application Web ou mobile | |
| Message d'alarme | Batterie faible, SOS, gen-fence | |
| Regarder les données | Juste un affichage, pas de magasin | |
| Données du serveur | Enregistrer les données des 30 derniers jours | |
| Matériel | Boîtier de montre | PC+ABS+LDS |
| Bouton | Silicium | |
| Sangle | Bracelet sport 18 mm (silicone) | |
| Boucle de sangle | PC+GF | |
| Poids et taille | Poids du produit | 40g |
| Poids de l'emballage | 120g | |
| Taille du paquet (L x W x H) | 90*76*71millimètre | |
| Contenu des paquets | Contenu du colis | 1 x L16PO Montre intelligente GPS, 1 x manuel d'utilisation (anglais), 1 x tournevis, 1 x broche, 1 x adaptateur UE/UK, 1 x boîte cadeau |
Description du produit
Tirer parti de BLE 5.0 pour le suivi de localisation en intérieur, ce qui en fait un compagnon de sécurité idéal pour les personnes âgées.
1: Double processeur, 4G+BLE+capteur, économisez de l'énergie lors de l'obtention fréquente de données de santé
2: Ultra hautes performances et économie d'énergie : processeur 1 GHz + 128 Mo de RAM Exécuter sur un RTOS
3: Connexion itinérante mondiale 2G+3G+4G +WIFI Couverture de test sur le terrain : plus de 130 pays, plus de 200 opérateurs
4: Capteur de santé complet et lentille optique bicolore : PPG+SPO2+Température
Boîtier de montre : PC+ABS+LDS
Bouton: Silicium
Sangle: Bracelet sport 18 mm (silicone)
Boucle de sangle: PC+GF
Plus de choix