Su proveedor profesional de soluciones OEM/ODM para dispositivos portátiles inteligentes
Especificaciones de TM01 | |||||
Descripción del producto | |||||
Modelo | TM01 | ||||
Categoría | Anillo de salud inteligente de color de contraste de metal extremadamente delgado | ||||
Destacar | 1. Diseño de moda elegante en el dedo |
Totalmente metálico, diseño de color en contraste. Elegante, vanguardista
Tecnología, espesor de 2,2 mm, cómodo de llevar. | |||
2. Manejo de la salud |
Monitor de salud 7*24 horas, gestión del sueño y sueño.
Evaluación de calidad, análisis diario de deporte y fitness. | ||||
3. Vida de ocio inteligente |
1. Toca para controlar las aplicaciones de terceros (vídeo corto,
reproductor de música, libros electrónicos, fotografías) o hardware inteligente; 2. función SOS; 3. Recordatorio de mensaje (luz LED de respiración). | ||||
4. 5 ATM resistente al agua |
Diseño resistente al agua hasta 50 m. Funciona para bucear, nadar,
lavado, baño, etc. | ||||
Especificaciones mecánicas | |||||
Impermeable | 5ATM | ||||
Anillo exterior | Acero inoxidable antibacteriano | ||||
Anillo interior | Acero inoxidable antibacteriano | 7 tamaños: #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13 | |||
Dimensiones del producto | 8,5 mm * 2.2milímetro | Ancho * Espesor | |||
Dimensiones del paquete | TBD | ||||
Peso | 4.5gramo | Peso diferente en tamaño diferente | |||
Especificaciones de hardware | |||||
CPU | Conjunto de chips BT de consumo de energía ultrabajo | ||||
Luz LED | 2 | Luz LED de respiración | |||
Sensor G | Sensor acelerómetro de alta precisión | Apoyo | |||
PPG | Sensor PPG de alta precisión | Apoyo | |||
Sensor tactil | Toque multidireccional | Apoyo | |||
Temperatura corporal | Sensor preciso de temperatura de la piel | Apoyo | |||
Memoria | Almacenamiento de datos de UNA SEMANA en el anillo | ||||
Bluetooth | BLE5.0 | ||||
Especificaciones de energía | |||||
Uso típico | 4-6 días | ||||
En espera | 25 Días | ||||
Capacidad de la batería | 16mah | Batería de alta densidad | |||
Tipo de batería | Polímero de litio | ||||
Conector del cargador | Carga por contacto magnético | ||||
Tiempo de recarga | <1.5Horas | ||||
APP | |||||
APP | AIZO RING | Descargue a través de App Store o GMS Play Store | |||
SO del teléfono móvil | Android 5.0+, iOS9.0+, Armonía2.0+ | Apoyo | |||
Funciones | |||||
Recordatorio de mensaje | Función de recordatorio |
Luz LED de respiración en el anillo Recordatorio: tomar medicamentos,
beber agua, fiestas importantes, aniversarios, cumpleaños, etc. | |||
Función de control táctil | Controlar aplicaciones de vídeos cortos |
Tiktok, Instagram, Youtube, Triller, Kwai, Vimeo, etc.
Admite me gusta con clic en el aire, cambiar | |||
Controlar el reproductor de música | Reproducir, pausar, cambiar | ||||
Foto remota | Sí. | ||||
Vídeo remoto | Sí. | ||||
PowerPoint | Cambiar, deslizar | ||||
Libro electronico | Pasar página | ||||
Función SOS | Activación rápida y rescate oportuno |
Admite disparador táctil, disparador por gestos; enviar SMS SOS,
Ubicación y marcación de contactos de emergencia | |||
Vigilancia de la salud | Monitor de sueño |
Seguimiento del estado del sueño, evaluación de la calidad del sueño y
puntuación, análisis de tendencias de calidad del sueño | |||
Temperatura corporal | Apoyo | ||||
Frecuencia cardíaca | Apoyo | ||||
SpO2 | Apoyo | ||||
HRV | Apoyo | ||||
Evaluación de recuperación corporal. | Apoyo | ||||
Predicción del ciclo menstrual | Apoyo | ||||
Monitoreo de actividad | Fitness y deporte diario. | Apoyo | |||
Podómetro | Apoyo | ||||
Distancia | Apoyo | ||||
Caloría | Apoyo | ||||
Deporte | Caminar, correr, montar a caballo | ||||
Idioma | Idioma | La aplicación admite más de 30 idiomas | |||
Actualización de firmware | Actualización OTA | A través de la aplicación móvil | |||
Otras funciones | Restaurar los valores predeterminados de fábrica | Apoyo | |||
Detección de desgaste | Apoyo | ||||
Reiniciar | Apoyo | ||||
Información de firmware | Apoyo | ||||
Ambiente | |||||
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ a 50 ℃ | ||||
Temperatura de carga | 0 ℃ a 40 ℃ | ||||
Humedad de trabajo | 10%-90%RH (sin condensación) | ||||
Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ a 70 ℃ | ||||
Humedad de almacenamiento | 5%-90%RH (sin condensación) | ||||
Estándares | |||||
Certificados | FCC, CE, ROHS, REACH, SRRC, MSDS, UN38.3 | Apoyo |
Descripción del producto
Realice un seguimiento de los pasos, la distancia y las calorías quemadas. Controle la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre, la presión y la calidad del sueño. Incluye múltiples modos deportivos, registros de datos de ejercicio y monitoreo integral de la salud.
Más opciones