Votre fournisseur professionnel de solutions OEM/ODM pour les appareils portables intelligents
Spécifications TM01 | |||||
Description du produit | |||||
Modèle | TM01 | ||||
Catégorie | Anneau de santé intelligent en métal extrêmement fin de couleur contrastée | ||||
Projecteur | 1. Design de mode élégant au doigt |
Entièrement en métal, design de couleur contrastée. Élégant, avant-gardiste
Technologie, épaisseur 2,2 mm, agréable à porter. | |||
2. Gestion de la santé |
Moniteur de santé 7*24 heures, gestion du sommeil et du sommeil
évaluation de la qualité, analyse quotidienne du sport et de la condition physique. | ||||
3. Vie de loisirs intelligente |
1. Touchez pour contrôler les applications tierces (courte vidéo,
lecteur de musique, livre électronique, photos) ou matériels intelligents ; 2. Fonction SOS ; 3. Rappel de message (lumière LED respiratoire). | ||||
4. 5ATM étanche |
Conception étanche à 50M. Utilisable pour la plongée, la natation,
lavage, bain, etc. | ||||
Spécifications mécaniques | |||||
Imperméable | 5ATM | ||||
Anneau extérieur | Acier inoxydable antibactérien | ||||
Bague intérieure | Acier inoxydable antibactérien | 7 tailles : #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13 | |||
dimensions du produit | 8,5 mm * 2.2millimètre | Largeur * Épaisseur | |||
Dimensions du paquet | TBD | ||||
Poids | 4.5g | Différents poids dans différentes tailles | |||
Spécifications matérielles | |||||
CPU | Chipset BT à très faible consommation d'énergie | ||||
Lumière LED | 2 | Lumière LED respiratoire | |||
G-Capteur | Capteur accéléromètre de haute précision | Soutien | |||
PPG | Capteur PPG de haute précision | Soutien | |||
Détecteur tactile | Toucher multidirectionnel | Soutien | |||
Température corporelle | Capteur de température cutanée précis | Soutien | |||
Mémoire | Stockage des données UNE SEMAINE sur anneau | ||||
Bluetooth | BLE5.0 | ||||
Spécifications d'alimentation | |||||
Utilisation typique | 4-6 jours | ||||
Veille | 25 Jours | ||||
Capacité de la batterie | 16mah | Batterie haute densité | |||
Type de batterie | Lithium Polymère | ||||
Connecteur de chargeur | Chargement par contact magnétique | ||||
Temps de recharge | <1.5Heures | ||||
APP | |||||
APP | AIZO RING | Télécharger via App Store ou GMS Play Store | |||
Système d'exploitation de téléphone portable | Android 5.0+, iOS9.0+, Harmony2.0+ | Soutien | |||
Fonctions | |||||
Rappel des messages | Fonction de rappel |
Lumière LED respiratoire sur l'anneau Rappel: prenez des médicaments,
boire de l'eau, grands festivals, anniversaires, anniversaires, etc. | |||
Fonction de contrôle tactile | Contrôlez les applications vidéo courtes |
Tiktok, Instagram, Youtube, Triller, Kwai, Vimeo, etc.
Supporte les likes air-click, change | |||
Contrôler le lecteur de musique | Lecture, pause, changement | ||||
Photo à distance | Oui | ||||
Vidéo à distance | Oui | ||||
Power Point | Changer, faire glisser | ||||
Livre électronique | Tourner les pages | ||||
Fonction SOS | Déclenchement rapide, sauvetage en temps opportun |
Prise en charge du déclencheur tactile, du déclencheur gestuel ; Envoyez des SMS SOS,
Localiser et composer les contacts d'urgence | |||
Surveillance de la santé | Moniteur de sommeil |
Suivi de l'état du sommeil, évaluation de la qualité du sommeil et
score, analyse des tendances de la qualité du sommeil | |||
Température corporelle | Soutien | ||||
Fréquence cardiaque | Soutien | ||||
SpO2 | Soutien | ||||
HRV | Soutien | ||||
Évaluation de la récupération corporelle | Soutien | ||||
Prédiction du cycle menstruel | Soutien | ||||
Surveillance des activités | Fitness et sport au quotidien | Soutien | |||
Pédomètre | Soutien | ||||
Distance | Soutien | ||||
Calorie | Soutien | ||||
sport | Marcher, courir, monter à cheval | ||||
Langue | Langue | L'application prend en charge plus de 30 langues | |||
Mise à jour du firmware | Mise à niveau OTA | Via l'application mobile | |||
Autres fonctions | Restaurer les paramètres d'usine | Soutien | |||
Détection d'usure | Soutien | ||||
Redémarrer | Soutien | ||||
Informations sur le micrologiciel | Soutien | ||||
Environnement | |||||
Température de fonctionnement | -20℃ à 50℃ | ||||
Température de charge | 0℃ à 40℃ | ||||
Humidité de travail | 10 % à 90 % HR (sans condensation) | ||||
Température de stockage | -30℃ à 70℃ | ||||
Humidité de stockage | 5 % à 90 % HR (sans condensation) | ||||
Normes | |||||
Certificats | FCC, CE, ROHS, REACH, SRRC, MSDS, UN38.3 | Soutien |
Description du produit
Suivez les pas, la distance parcourue et les calories brûlées. Surveille la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang, la pression et la qualité du sommeil. Comprend plusieurs modes sportifs, des enregistrements de données d'exercice et une surveillance complète de la santé.
Plus de choix